Database
Boots
Boots_
| Tipo | Armor |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 18 000 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 9 000 z |
| Peso | 60 |
| DEF | 4 |
| Slot | 1 |
| Posizione | Footgear |
| Classi | Swordman, Archer, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Gunslinger |
| Avanzati | Звичайні/1st |
| Genere | Будь-яка |
| Livello richiesto | — |
| Raffinabile | sì |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
10 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Egnigem Cenia MVP | 79 | Fire Lv2 | 10% | |
| Stormy Knight MVP (Ricompensa MVP) | 77 | Wind Lv4 | 5% | |
| Ungoliant | 69 | Poison Lv2 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 2.73% | |
| Ancient Worm | 67 | Poison Lv1 | 0.09% | |
| Argiope | 41 | Poison Lv1 | 0.05% | |
| Howard Alt-Eisen | 83 | Water Lv4 | 0.05% | |
| Hodremlin | 61 | Shadow Lv3 | 0.02% | |
| Yao Jun | 56 | Undead Lv2 | 0.01% | |
| Gremlin | 53 | Shadow Lv2 | 0.01% |









