Sprite: THIEF_BUG_EGG
行为模式
Пасивний
基本信息
| 等级 | 4 |
| 体型 | Small |
| 种族 | Insect |
| 属性 | Shadow (等级 1) |
| Base 经验 | 8 |
| Job 经验 | 4 |
| 移动速度 | 1000 ms |
战斗属性
| HP / SP | 48 / 0 |
| 攻击 | 13 ~ 17 |
| DEF | 20 |
| MDEF | 0 |
| 攻击距离 | 0 |
| 攻击延迟 / 攻击动作 | 701 / 1 |
素质
1STR
6AGI
4VIT
0INT
14DEX
20LUK
掉落物
| 物品 | 掉率 | |
|---|---|---|
| Phracon | 3% | |
| Chrysalis | 50% | |
| Guard | 0.02% | |
| Sticky Mucus | 6% | |
| Red Gemstone | 1% | |
| Black Ladle | 0.1% | |
| Iron Ore | 2.5% | |
| Thief Bug Egg Card 卡片 | 0.01% |
刷新地点
| 地图 | 数量 |
|---|---|
| Prontera Sewers 1 prt_sewb1 | 80 |
| Prontera Sewers 2 prt_sewb2 | 20 |
| Prontera Field 5 prt_fild05 | 20 |
| Prontera Field 6 prt_fild06 | 20 |
| Prontera Sewers 3 prt_sewb3 | 10 |
| Prontera Sewers 4 prt_sewb4 | 10 |
| Einbroch Field 9 ein_fild09 | 3 |
属性抗性
| 攻击属性 | 伤害 |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 125% |
| ● Holy | 125% |
| ● Shadow | 0% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |