Sprite: THIEF_BUG_EGG
Beteende (Läge)
Пасивний
Grundläggande info
| Nivå | 4 |
| Storlek | Small |
| Ras | Insect |
| Element | Shadow (Lv 1) |
| Bas-EXP | 8 |
| Jobb-EXP | 4 |
| Rörelsehastighet | 1000 ms |
Stridsstatistik
| HP / SP | 48 / 0 |
| Attack | 13 ~ 17 |
| DEF | 20 |
| MDEF | 0 |
| Attackavstånd | 0 |
| aDelay / aMotion | 701 / 1 |
Egenskaper
1STR
6AGI
4VIT
0INT
14DEX
20LUK
Drops
| Föremål | Chans | |
|---|---|---|
| Phracon | 3% | |
| Chrysalis | 50% | |
| Guard | 0.02% | |
| Sticky Mucus | 6% | |
| Red Gemstone | 1% | |
| Black Ladle | 0.1% | |
| Iron Ore | 2.5% | |
| Thief Bug Egg Card Kort | 0.01% |
Spawnplatser
| Karta | Antal |
|---|---|
| Prontera Sewers 1 prt_sewb1 | 80 |
| Prontera Sewers 2 prt_sewb2 | 20 |
| Prontera Field 5 prt_fild05 | 20 |
| Prontera Field 6 prt_fild06 | 20 |
| Prontera Sewers 3 prt_sewb3 | 10 |
| Prontera Sewers 4 prt_sewb4 | 10 |
| Einbroch Field 9 ein_fild09 | 3 |
Elementresistens
| Attackelement | Skada |
|---|---|
| ● Neutral | 100% |
| ● Water | 100% |
| ● Earth | 100% |
| ● Fire | 100% |
| ● Wind | 100% |
| ● Poison | 125% |
| ● Holy | 125% |
| ● Shadow | 0% |
| ● Ghost | 100% |
| ● Undead | 100% |