数据库
Guard
Guard_
| 类型 | Armor |
| 购买价格 (NPC) | 500 z |
| 出售价格 (NPC) | 250 z |
| 重量 | 30 |
| DEF | 3 |
| 插槽 | 1 |
| 装备位置 | Left Hand |
| 职业 | Усі класи |
| 进阶职业 | Звичайні/1st |
| 性别 | Будь-яка |
| 等级要求 | — |
| 可精炼 | 是 |
效果
无特殊效果。
掉落自
11 只怪物
| 怪物 | 等级 | 属性 | 掉率 | |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 8.34% | |
| Kathryne Keyron | 92 | Ghost Lv3 | 0.3% | |
| Laurell Weinder | 61 | Ghost Lv2 | 0.05% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Thief Bug Egg | 4 | Shadow Lv1 | 0.02% | |
| Pupa | 2 | Earth Lv1 | 0.02% | |
| Peco Peco Egg | 3 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Aliot | 75 | Neutral Lv3 | 0.02% | |
| Beetle King | 34 | Earth Lv1 | 0.01% | |
| Kraben | 50 | Ghost Lv2 | 0.01% |










