قاعدة البيانات
Evil Bone Wand
Bone_Wand
| النوع | Weapon |
| النوع الفرعي | Staff |
| سعر الشراء (NPC) | — |
| سعر البيع (NPC) | 10 z |
| الوزن | 70 |
| ATK | 40 |
| المدى | 1 |
| فتحات | 0 |
| موضع | Right Hand |
| الوظائف | Mage, Acolyte, Priest, Wizard, Monk, Sage, Super Novice |
| علوي | Звичайні/1st |
| الجنس | Будь-яка |
| مستوى السلاح | 3 |
| المستوى المطلوب | 24 |
| قابل للصقل | نعم |
التأثير
+4 INT
Стихія зброї: Нежить
+15% MATK
يسقط من
5 من الوحوش
| الوحش | المستوى | العنصر | النسبة | |
|---|---|---|---|---|
| Fallen Bishop Hibram MVP | 80 | Shadow Lv2 | 15.3% | |
| Dark Lord MVP | 80 | Undead Lv4 | 8% | |
| Dark Illusion MVP | 77 | Undead Lv4 | 0.03% | |
| Evil Druid | 58 | Undead Lv4 | 0.01% | |
| Wind Ghost | 51 | Wind Lv3 | 0.01% |




