Databáze
Hood
Hood_
| Typ | Armor |
| Nákupní cena (NPC) | 1 000 z |
| Prodejní cena (NPC) | 500 z |
| Hmotnost | 20 |
| DEF | 1 |
| Sloty | 1 |
| Pozice | Garment |
| Povolání | Усі класи |
| Pokročilé | Звичайні/1st |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Požadovaná úroveň | — |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
5 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 82 | Wind Lv3 | 0.6% | |
| Disguise | 55 | Earth Lv4 | 0.5% | |
| Christmas Cookie | 28 | Holy Lv2 | 0.25% | |
| Coco | 17 | Earth Lv1 | 0.2% | |
| Punk | 43 | Wind Lv1 | 0.15% |




