データベース
Hood
Hood_
| タイプ | Armor |
| 購入価格 (NPC) | 1 000 z |
| 売却価格 (NPC) | 500 z |
| 重量 | 20 |
| DEF | 1 |
| スロット | 1 |
| 装備位置 | Garment |
| 職業 | Усі класи |
| 上位 | Звичайні/1st |
| 性別 | Будь-яка |
| 要求レベル | — |
| 精錬可能 | はい |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
5体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Cecil Damon | 82 | Wind Lv3 | 0.6% | |
| Disguise | 55 | Earth Lv4 | 0.5% | |
| Christmas Cookie | 28 | Holy Lv2 | 0.25% | |
| Coco | 17 | Earth Lv1 | 0.2% | |
| Punk | 43 | Wind Lv1 | 0.15% |




