Databáze
Yggdrasil Leaf
Leaf_Of_Yggdrasil
| Typ | Usable (delayed) |
| Nákupní cena (NPC) | 4 000 z |
| Prodejní cena (NPC) | 2 000 z |
| Hmotnost | 10 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
10 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Savage MVP | 99 | Earth Lv2 | 30% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 18% | |
| Wanderer | 74 | Wind Lv1 | 6.5% | |
| Angeling MVP | 20 | Holy Lv4 | 5% | |
| Brilight | 46 | Fire Lv1 | 2.5% | |
| Evil Druid | 58 | Undead Lv4 | 2% | |
| Baphomet Jr. | 50 | Shadow Lv1 | 1% | |
| Galapago | 61 | Earth Lv1 | 1% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 0.2% | |
| Giant Hornet | 56 | Wind Lv1 | 0.15% |
Prodává NPC
4 prodejci









