Database
Yggdrasil Leaf
Leaf_Of_Yggdrasil
| Tipo | Usable (delayed) |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 4 000 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 2 000 z |
| Peso | 10 |
| Slot | 0 |
| Livello richiesto | — |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
10 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Golden Savage MVP | 99 | Earth Lv2 | 30% | |
| Arc Angeling MVP | 60 | Holy Lv3 | 18% | |
| Wanderer | 74 | Wind Lv1 | 6.5% | |
| Angeling MVP | 20 | Holy Lv4 | 5% | |
| Brilight | 46 | Fire Lv1 | 2.5% | |
| Evil Druid | 58 | Undead Lv4 | 2% | |
| Baphomet Jr. | 50 | Shadow Lv1 | 1% | |
| Galapago | 61 | Earth Lv1 | 1% | |
| Skeggiold MVP | 83 | Holy Lv2 | 0.2% | |
| Giant Hornet | 56 | Wind Lv1 | 0.15% |
Venduto da NPC
4 venditori









