Databáze
Cursed Ruby
Cardinal_Jewel_
| Typ | Etc |
| Nákupní cena (NPC) | 600 z |
| Prodejní cena (NPC) | 300 z |
| Hmotnost | 10 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žádné speciální efekty.
Padá z
6 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP (MVP odměna) | 72 | Shadow Lv3 | 15% | |
| Gibbet | 58 | Shadow Lv1 | 3% | |
| Plasma | 49 | Shadow Lv4 | 1% | |
| Anubis | 75 | Undead Lv2 | 0.5% | |
| Zombie | 15 | Undead Lv1 | 0.05% | |
| Poison Toad | 46 | Poison Lv2 | 0.02% |





