Cơ sở dữ liệu
Cursed Ruby
Cardinal_Jewel_
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 600 z |
| Giá bán (NPC) | 300 z |
| Trọng lượng | 10 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
6 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Doppelganger MVP (Phần thưởng MVP) | 72 | Shadow Lv3 | 15% | |
| Gibbet | 58 | Shadow Lv1 | 3% | |
| Plasma | 49 | Shadow Lv4 | 1% | |
| Anubis | 75 | Undead Lv2 | 0.5% | |
| Zombie | 15 | Undead Lv1 | 0.05% | |
| Poison Toad | 46 | Poison Lv2 | 0.02% |





