Database
Mighty Staff
Mighty_Staff
| Type | Weapon |
| Undertype | Staff |
| Købspris (NPC) | — |
| Salgspris (NPC) | 10 z |
| Vægt | 70 |
| ATK | 130 |
| Rækkevidde | 1 |
| Slots | 0 |
| Placering | Right Hand |
| Job | Mage, Acolyte, Priest, Wizard, Monk, Sage, Super Novice |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Køn | Будь-яка |
| Våbenniveau | 3 |
| Påkrævet niveau | 24 |
| Kan forfines | ja |
Effekt
+10 STR
+15% MATK
SPDrainValue: -2
Droppes af
2 monstre
| Monster | Niveau | Element | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 0.02% | |
| Dokebi | 33 | Shadow Lv1 | 0.01% |

