Base de datos
Mighty Staff
Mighty_Staff
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Staff |
| Precio de compra (NPC) | — |
| Precio de venta (NPC) | 10 z |
| Peso | 70 |
| ATK | 130 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Posición | Right Hand |
| Trabajos | Mage, Acolyte, Priest, Wizard, Monk, Sage, Super Novice |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 3 |
| Nivel requerido | 24 |
| Refinable | sí |
Efecto
+10 STR
+15% MATK
SPDrainValue: -2
Soltado por
2 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Kobold Leader | 65 | Wind Lv2 | 0.02% | |
| Dokebi | 33 | Shadow Lv1 | 0.01% |

