Base de datos
Axe
Axe_
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | One-handed Axe |
| Precio de compra (NPC) | 500 z |
| Precio de venta (NPC) | 250 z |
| Peso | 80 |
| ATK | 38 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 4 |
| Posición | Right Hand |
| Trabajos | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 1 |
| Nivel requerido | 3 |
| Refinable | sí |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
2 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Savage Babe | 7 | Earth Lv1 | 1% | |
| Armeyer Dinze | 66 | Earth Lv3 | 0.8% |

