Database
Axe
Axe_
| Type | Weapon |
| Undertype | One-handed Axe |
| Kjøpspris (NPC) | 500 z |
| Salgspris (NPC) | 250 z |
| Vekt | 80 |
| ATK | 38 |
| Rekkevidde | 1 |
| Slots | 4 |
| Posisjon | Right Hand |
| Jobber | Novice, Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Våpennivå | 1 |
| Påkrevd nivå | 3 |
| Raffinerbar | ja |
Effekt
Ingen spesielle effekter.
Droppes av
2 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Savage Babe | 7 | Earth Lv1 | 1% | |
| Armeyer Dinze | 66 | Earth Lv3 | 0.8% |

