Base de datos
Fancy Flower
Fancy_Flower
| Tipo | Armor |
| Precio de compra (NPC) | 20 z |
| Precio de venta (NPC) | 10 z |
| Peso | 10 |
| DEF | 0 |
| Ranuras | 0 |
| Posición | Upper Headgear |
| Trabajos | Усі класи |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel requerido | — |
| Refinable | no |
Efecto
-10% шкоди від Рослин
Soltado por
4 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Geographer | 56 | Earth Lv3 | 0.5% | |
| Dragon Tail | 61 | Wind Lv2 | 0.08% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.04% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.02% |



