Cơ sở dữ liệu
Fancy Flower
Fancy_Flower
| Loại | Armor |
| Giá mua (NPC) | 20 z |
| Giá bán (NPC) | 10 z |
| Trọng lượng | 10 |
| DEF | 0 |
| Số khe | 0 |
| Vị trí | Upper Headgear |
| Nghề nghiệp | Усі класи |
| Chuyển sinh | Звичайні/1st |
| Giới tính | Будь-яка |
| Cấp độ yêu cầu | — |
| Có thể tinh luyện | không |
Hiệu ứng
-10% шкоди від Рослин
Rơi từ
4 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Geographer | 56 | Earth Lv3 | 0.5% | |
| Dragon Tail | 61 | Wind Lv2 | 0.08% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.04% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.02% |



