Baza danych
Fancy Flower
Fancy_Flower
| Typ | Armor |
| Cena kupna (NPC) | 20 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 10 z |
| Waga | 10 |
| DEF | 0 |
| Sloty | 0 |
| Pozycja | Upper Headgear |
| Klasy | Усі класи |
| Zaawansowane | Звичайні/1st |
| Płeć | Будь-яка |
| Wymagany poziom | — |
| Ulepszalny | nie |
Efekt
-10% шкоди від Рослин
Wypada z
4 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Geographer | 56 | Earth Lv3 | 0.5% | |
| Dragon Tail | 61 | Wind Lv2 | 0.08% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.04% | |
| Creamy | 16 | Wind Lv1 | 0.02% |



