Base de datos
Amulet
Amulet
| Tipo | Usable |
| Precio de compra (NPC) | 100 z |
| Precio de venta (NPC) | 50 z |
| Peso | 10 |
| Ranuras | 0 |
| Nivel requerido | — |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
4 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Yao Jun | 56 | Undead Lv2 | 1% | |
| Necromancer MVP | 88 | Undead Lv4 | 1% | |
| Munak | 30 | Undead Lv1 | 0.2% | |
| Bongun | 32 | Undead Lv1 | 0.15% |



