Base de données
Amulet
Amulet
| Type | Usable |
| Prix d'achat (NPC) | 100 z |
| Prix de vente (NPC) | 50 z |
| Poids | 10 |
| Slots | 0 |
| Niveau requis | — |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
4 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Yao Jun | 56 | Undead Lv2 | 1% | |
| Necromancer MVP | 88 | Undead Lv4 | 1% | |
| Munak | 30 | Undead Lv1 | 0.2% | |
| Bongun | 32 | Undead Lv1 | 0.15% |



