Baza danych
Amulet
Amulet
| Typ | Usable |
| Cena kupna (NPC) | 100 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 50 z |
| Waga | 10 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
4 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Yao Jun | 56 | Undead Lv2 | 1% | |
| Necromancer MVP | 88 | Undead Lv4 | 1% | |
| Munak | 30 | Undead Lv1 | 0.2% | |
| Bongun | 32 | Undead Lv1 | 0.15% |



