Base de données
Aquamarine
Skyblue_Jewel
| Type | Etc |
| Prix d'achat (NPC) | 6 000 z |
| Prix de vente (NPC) | 3 000 z |
| Poids | 10 |
| Slots | 0 |
| Niveau requis | — |
Effet
Aucun effet spécial.
Lâché par
11 monstres
| Monstre | Niveau | Élément | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Stormy Knight MVP (récompense MVP) | 77 | Wind Lv4 | 45% | |
| Marin | 15 | Water Lv2 | 0.4% | |
| Merman | 53 | Water Lv3 | 0.4% | |
| Strouf | 48 | Water Lv3 | 0.2% | |
| Obeaune | 31 | Water Lv2 | 0.1% | |
| Marc | 36 | Water Lv2 | 0.1% | |
| Marine Sphere | 28 | Water Lv2 | 0.1% | |
| Marse | 31 | Water Lv2 | 0.1% | |
| Dragon Egg | 43 | Neutral Lv2 | 0.1% | |
| Phen | 26 | Water Lv2 | 0.08% | |
| Phen | 26 | Water Lv2 | 0.05% |










