Databas
Aquamarine
Skyblue_Jewel
| Typ | Etc |
| Inköpspris (NPC) | 6 000 z |
| Försäljningspris (NPC) | 3 000 z |
| Vikt | 10 |
| Slots | 0 |
| Krävd nivå | — |
Effekt
Inga specialeffekter.
Droppas av
11 monster
| Monster | Nivå | Element | Chans | |
|---|---|---|---|---|
| Stormy Knight MVP (MVP-belöning) | 77 | Wind Lv4 | 45% | |
| Marin | 15 | Water Lv2 | 0.4% | |
| Merman | 53 | Water Lv3 | 0.4% | |
| Strouf | 48 | Water Lv3 | 0.2% | |
| Obeaune | 31 | Water Lv2 | 0.1% | |
| Marc | 36 | Water Lv2 | 0.1% | |
| Marine Sphere | 28 | Water Lv2 | 0.1% | |
| Marse | 31 | Water Lv2 | 0.1% | |
| Dragon Egg | 43 | Neutral Lv2 | 0.1% | |
| Phen | 26 | Water Lv2 | 0.08% | |
| Phen | 26 | Water Lv2 | 0.05% |










