מאגר נתונים
Huge Leaf
Great_Leaf
| סוג | Etc |
| מחיר קנייה (NPC) | 610 z |
| מחיר מכירה (NPC) | 305 z |
| משקל | 1 |
| סלוטים | 0 |
| רמה נדרשת | — |
השפעה
אין השפעות מיוחדות.
נופל מ-
5 מפלצות
| מפלצת | רמה | אלמנט | סיכוי | |
|---|---|---|---|---|
| Leaf Cat | 38 | Earth Lv1 | 43.65% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 10% | |
| Wootan Fighter | 41 | Fire Lv2 | 10% | |
| Boiled Rice | 15 | Water Lv1 | 10% | |
| Parasite | 49 | Wind Lv2 | 5% |




