Base de datos
Huge Leaf
Great_Leaf
| Tipo | Etc |
| Precio de compra (NPC) | 610 z |
| Precio de venta (NPC) | 305 z |
| Peso | 1 |
| Ranuras | 0 |
| Nivel requerido | — |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
5 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Leaf Cat | 38 | Earth Lv1 | 43.65% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 10% | |
| Wootan Fighter | 41 | Fire Lv2 | 10% | |
| Boiled Rice | 15 | Water Lv1 | 10% | |
| Parasite | 49 | Wind Lv2 | 5% |




