Baza danych
Huge Leaf
Great_Leaf
| Typ | Etc |
| Cena kupna (NPC) | 610 z |
| Cena sprzedaży (NPC) | 305 z |
| Waga | 1 |
| Sloty | 0 |
| Wymagany poziom | — |
Efekt
Brak specjalnych efektów.
Wypada z
5 potworów
| Potwór | Poziom | Żywioł | Szansa | |
|---|---|---|---|---|
| Leaf Cat | 38 | Earth Lv1 | 43.65% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 10% | |
| Wootan Fighter | 41 | Fire Lv2 | 10% | |
| Boiled Rice | 15 | Water Lv1 | 10% | |
| Parasite | 49 | Wind Lv2 | 5% |




