Databáza
Huge Leaf
Great_Leaf
| Typ | Etc |
| Nákupná cena (NPC) | 610 z |
| Predajná cena (NPC) | 305 z |
| Hmotnosť | 1 |
| Sloty | 0 |
| Požadovaná úroveň | — |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
5 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Leaf Cat | 38 | Earth Lv1 | 43.65% | |
| Dryad | 50 | Earth Lv4 | 10% | |
| Wootan Fighter | 41 | Fire Lv2 | 10% | |
| Boiled Rice | 15 | Water Lv1 | 10% | |
| Parasite | 49 | Wind Lv2 | 5% |




