डेटाबेस
2carat Diamond
Crystal_Jewel_
| प्रकार | Etc |
| खरीद मूल्य (NPC) | 25 000 z |
| विक्रय मूल्य (NPC) | 12 500 z |
| वजन | 10 |
| स्लॉट्स | 0 |
| आवश्यक स्तर | — |
प्रभाव
कोई विशेष प्रभाव नहीं।
द्वारा गिराया गया
18 मॉन्स्टर्स
| मॉन्स्टर | स्तर | तत्व | संभावना | |
|---|---|---|---|---|
| Odium of Thanatos MVP | 92 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Despero of Thanatos MVP | 88 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Maero of Thanatos MVP | 83 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Dolor of Thanatos MVP | 83 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Odium of Thanatos MVP | 92 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Despero of Thanatos MVP | 88 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Maero of Thanatos MVP | 83 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Dolor of Thanatos MVP | 83 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Rybio | 71 | Neutral Lv2 | 0.3% | |
| Dragon Egg | 43 | Neutral Lv2 | 0.1% | |
| Isis | 47 | Shadow Lv1 | 0.05% | |
| Wraith | 53 | Undead Lv4 | 0.05% | |
| Myst Case | 38 | Neutral Lv3 | 0.05% | |
| Plasma | 56 | Ghost Lv4 | 0.02% | |
| Plasma | 43 | Fire Lv4 | 0.02% | |
| Plasma | 47 | Earth Lv4 | 0.02% | |
| Plasma | 49 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Plasma | 44 | Water Lv4 | 0.02% |

















