Adatbázis
2carat Diamond
Crystal_Jewel_
| Típus | Etc |
| Vételi ár (NPC) | 25 000 z |
| Eladási ár (NPC) | 12 500 z |
| Súly | 10 |
| Slotok | 0 |
| Szükséges szint | — |
Hatás
Nincs különleges hatása.
Dobja
18 szörny
| Szörny | Szint | Elem | Esély | |
|---|---|---|---|---|
| Odium of Thanatos MVP | 92 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Despero of Thanatos MVP | 88 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Maero of Thanatos MVP | 83 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Dolor of Thanatos MVP | 83 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Odium of Thanatos MVP | 92 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Despero of Thanatos MVP | 88 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Maero of Thanatos MVP | 83 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Dolor of Thanatos MVP | 83 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Rybio | 71 | Neutral Lv2 | 0.3% | |
| Dragon Egg | 43 | Neutral Lv2 | 0.1% | |
| Isis | 47 | Shadow Lv1 | 0.05% | |
| Wraith | 53 | Undead Lv4 | 0.05% | |
| Myst Case | 38 | Neutral Lv3 | 0.05% | |
| Plasma | 56 | Ghost Lv4 | 0.02% | |
| Plasma | 43 | Fire Lv4 | 0.02% | |
| Plasma | 47 | Earth Lv4 | 0.02% | |
| Plasma | 49 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Plasma | 44 | Water Lv4 | 0.02% |

















