데이터베이스
2carat Diamond
Crystal_Jewel_
| 타입 | Etc |
| 구매 가격 (NPC) | 25 000 z |
| 판매 가격 (NPC) | 12 500 z |
| 무게 | 10 |
| 슬롯 | 0 |
| 요구 레벨 | — |
효과
특수 효과가 없습니다.
드롭 몬스터
18마리의 몬스터
| 몬스터 | 레벨 | 속성 | 확률 | |
|---|---|---|---|---|
| Odium of Thanatos MVP | 92 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Despero of Thanatos MVP | 88 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Maero of Thanatos MVP | 83 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Dolor of Thanatos MVP | 83 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Odium of Thanatos MVP | 92 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Despero of Thanatos MVP | 88 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Maero of Thanatos MVP | 83 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Dolor of Thanatos MVP | 83 | Ghost Lv4 | 5% | |
| Rybio | 71 | Neutral Lv2 | 0.3% | |
| Dragon Egg | 43 | Neutral Lv2 | 0.1% | |
| Isis | 47 | Shadow Lv1 | 0.05% | |
| Wraith | 53 | Undead Lv4 | 0.05% | |
| Myst Case | 38 | Neutral Lv3 | 0.05% | |
| Plasma | 56 | Ghost Lv4 | 0.02% | |
| Plasma | 43 | Fire Lv4 | 0.02% | |
| Plasma | 47 | Earth Lv4 | 0.02% | |
| Plasma | 49 | Shadow Lv4 | 0.02% | |
| Plasma | 44 | Water Lv4 | 0.02% |

















