Database
Manteau
Manteau_
| Tipe | Armor |
| Harga beli (NPC) | 32 000 z |
| Harga jual (NPC) | 16 000 z |
| Berat | 60 |
| DEF | 4 |
| Slot | 1 |
| Slot | Garment |
| Profesi | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Upper | Звичайні/1st |
| Jenis Kelamin | Будь-яка |
| Level yang dibutuhkan | — |
| Dapat ditempa | ya |
Efek
Tidak ada efek khusus.
Didapatkan dari
8 monster
| Monster | Level | Elemen | Peluang | |
|---|---|---|---|---|
| Stormy Knight MVP | 77 | Wind Lv4 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.43% | |
| Apocalypse | 66 | Neutral Lv3 | 0.2% | |
| Wraith Dead | 74 | Undead Lv4 | 0.08% | |
| Baroness of Retribution MVP | 79 | Shadow Lv3 | 0.05% | |
| Wraith | 53 | Undead Lv4 | 0.02% | |
| Dullahan | 62 | Undead Lv2 | 0.01% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 0.01% |







