Database
Manteau
Manteau_
| Type | Armor |
| Koopprijs (NPC) | 32 000 z |
| Verkoopprijs (NPC) | 16 000 z |
| Gewicht | 60 |
| DEF | 4 |
| Slots | 1 |
| Positie | Garment |
| Klassen | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Boven | Звичайні/1st |
| Geslacht | Будь-яка |
| Vereist level | — |
| Verfijnbaar | ja |
Effect
Geen speciale effecten.
Gedropt door
8 monsters
| Monster | Level | Element | Kans | |
|---|---|---|---|---|
| Stormy Knight MVP | 77 | Wind Lv4 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.43% | |
| Apocalypse | 66 | Neutral Lv3 | 0.2% | |
| Wraith Dead | 74 | Undead Lv4 | 0.08% | |
| Baroness of Retribution MVP | 79 | Shadow Lv3 | 0.05% | |
| Wraith | 53 | Undead Lv4 | 0.02% | |
| Dullahan | 62 | Undead Lv2 | 0.01% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 0.01% |







