Database
Manteau
Manteau_
| Type | Armor |
| Kjøpspris (NPC) | 32 000 z |
| Salgspris (NPC) | 16 000 z |
| Vekt | 60 |
| DEF | 4 |
| Slots | 1 |
| Posisjon | Garment |
| Jobber | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Påkrevd nivå | — |
| Raffinerbar | ja |
Effekt
Ingen spesielle effekter.
Droppes av
8 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Stormy Knight MVP | 77 | Wind Lv4 | 5% | |
| Treasure Chest MVP | 99 | Neutral Lv1 | 0.43% | |
| Apocalypse | 66 | Neutral Lv3 | 0.2% | |
| Wraith Dead | 74 | Undead Lv4 | 0.08% | |
| Baroness of Retribution MVP | 79 | Shadow Lv3 | 0.05% | |
| Wraith | 53 | Undead Lv4 | 0.02% | |
| Dullahan | 62 | Undead Lv2 | 0.01% | |
| Ancient Mimic | 60 | Neutral Lv3 | 0.01% |







