Database
Anodyne
Anodyne
| Tipe | Healing |
| Harga beli (NPC) | 2 000 z |
| Harga jual (NPC) | 1 000 z |
| Berat | 10 |
| Slot | 0 |
| Level yang dibutuhkan | — |
Efek
Tidak ada efek khusus.
Didapatkan dari
9 monster
| Monster | Level | Elemen | Peluang | |
|---|---|---|---|---|
| Pest | 40 | Shadow Lv2 | 1% | |
| Galapago | 61 | Earth Lv1 | 1% | |
| Beholder | 56 | Wind Lv2 | 1% | |
| Noxious | 35 | Ghost Lv3 | 0.5% | |
| Myst | 38 | Poison Lv1 | 0.2% | |
| Savage | 26 | Earth Lv2 | 0.15% | |
| Gullinbursti | 62 | Earth Lv2 | 0.15% | |
| Savage | 26 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 0.01% |








