Cơ sở dữ liệu
Anodyne
Anodyne
| Loại | Healing |
| Giá mua (NPC) | 2 000 z |
| Giá bán (NPC) | 1 000 z |
| Trọng lượng | 10 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
9 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Pest | 40 | Shadow Lv2 | 1% | |
| Galapago | 61 | Earth Lv1 | 1% | |
| Beholder | 56 | Wind Lv2 | 1% | |
| Noxious | 35 | Ghost Lv3 | 0.5% | |
| Myst | 38 | Poison Lv1 | 0.2% | |
| Savage | 26 | Earth Lv2 | 0.15% | |
| Gullinbursti | 62 | Earth Lv2 | 0.15% | |
| Savage | 26 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 0.01% |








