Database
Anodyne
Anodyne
| Tipo | Healing |
| Prezzo d'acquisto (NPC) | 2 000 z |
| Prezzo di vendita (NPC) | 1 000 z |
| Peso | 10 |
| Slot | 0 |
| Livello richiesto | — |
Effetto
Nessun effetto speciale.
Rilasciato da
9 mostri
| Mostro | Livello | Elemento | Probabilità | |
|---|---|---|---|---|
| Pest | 40 | Shadow Lv2 | 1% | |
| Galapago | 61 | Earth Lv1 | 1% | |
| Beholder | 56 | Wind Lv2 | 1% | |
| Noxious | 35 | Ghost Lv3 | 0.5% | |
| Myst | 38 | Poison Lv1 | 0.2% | |
| Savage | 26 | Earth Lv2 | 0.15% | |
| Gullinbursti | 62 | Earth Lv2 | 0.15% | |
| Savage | 26 | Earth Lv2 | 0.1% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 0.01% |








