データベース
Trunk
Wooden_Block
| タイプ | Etc |
| 購入価格 (NPC) | 60 z |
| 売却価格 (NPC) | 30 z |
| 重量 | 1 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
特殊効果はありません。
ドロップモンスター
9体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Assaulter | 59 | Wind Lv2 | 90% | |
| Karakasa | 30 | Neutral Lv3 | 32% | |
| Greatest General | 40 | Fire Lv2 | 20% | |
| Stone Shooter | 42 | Fire Lv3 | 20% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 12.4% | |
| Myst | 38 | Poison Lv1 | 8% | |
| Clock | 60 | Earth Lv2 | 8% | |
| Elder Willow | 20 | Fire Lv2 | 3.5% | |
| Willow | 4 | Earth Lv1 | 1% |








