Cơ sở dữ liệu
Trunk
Wooden_Block
| Loại | Etc |
| Giá mua (NPC) | 60 z |
| Giá bán (NPC) | 30 z |
| Trọng lượng | 1 |
| Số khe | 0 |
| Cấp độ yêu cầu | — |
Hiệu ứng
Không có hiệu ứng đặc biệt.
Rơi từ
9 quái vật
| Quái vật | Cấp độ | Thuộc tính | Tỷ lệ | |
|---|---|---|---|---|
| Assaulter | 59 | Wind Lv2 | 90% | |
| Karakasa | 30 | Neutral Lv3 | 32% | |
| Greatest General | 40 | Fire Lv2 | 20% | |
| Stone Shooter | 42 | Fire Lv3 | 20% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 12.4% | |
| Myst | 38 | Poison Lv1 | 8% | |
| Clock | 60 | Earth Lv2 | 8% | |
| Elder Willow | 20 | Fire Lv2 | 3.5% | |
| Willow | 4 | Earth Lv1 | 1% |








