データベース
Mastela Fruit
Fruit_Of_Mastela
| タイプ | Healing |
| 購入価格 (NPC) | 8 500 z |
| 売却価格 (NPC) | 4 250 z |
| 重量 | 3 |
| スロット | 0 |
| 要求レベル | — |
効果
Відновлює 400–600 HP
ドロップモンスター
11体のモンスター
| モンスター | レベル | 属性 | ドロップ率 | |
|---|---|---|---|---|
| Dracula MVP (MVP報酬) | 85 | Shadow Lv4 | 50% | |
| Succubus | 85 | Shadow Lv3 | 15% | |
| Incubus | 75 | Shadow Lv3 | 15% | |
| Explosion | 46 | Fire Lv3 | 4% | |
| Grand Peco | 58 | Fire Lv2 | 3% | |
| Tengu | 65 | Earth Lv2 | 1.5% | |
| Dark Illusion MVP | 77 | Undead Lv4 | 1.2% | |
| Blue Plant | 1 | Earth Lv1 | 0.5% | |
| Creamy Fear | 62 | Wind Lv1 | 0.5% | |
| Permeter | 63 | Neutral Lv2 | 0.25% | |
| Giant Hornet | 56 | Wind Lv1 | 0.12% |
NPC販売
1 販売NPC
Vegetable Gardener ·
Hugel
(77, 167)
8 500 z










