Verktøy
Hvor man farmer en gjenstand
Velg et mål og se hvem som dropper den, med hvilken sjanse, og hvor disse monstrene spawner. Ekte droppdata fra serveren, ingen gjetting.
Velg et mål
Droppes av
9 monstre
| Monster | Sjanse | Hvor den spawner | |
|---|---|---|---|
| Assaulter Lv 59 | 0.9% | ingen spawn | |
| Karakasa Lv 30 | 0.32% | Amatsu Field 1 ×50 | |
| Greatest General Lv 40 | 0.2% | Payon Field 10 ×65, Morroc Field 3 ×30, Payon Field 11 ×30, Payon Dungeon 04 ×15 | |
| Stone Shooter Lv 42 | 0.2% | Um Dun01 ×70, Umbala Field 2 ×25 | |
| Permeter Lv 63 | 0.12% | Tur Dun02 ×40, Tur Dun03 ×15, Tur Dun01 ×10, Tur Dun04 ×4 | |
| Myst Lv 38 | 0.08% | Mjolnir Dead Pit 03 ×35 | |
| Clock Lv 60 | 0.08% | Clock Tower 2 ×40, Clock Tower 4 ×35 | |
| Elder Willow Lv 20 | 0.04% | Morroc Field 3 ×70, Payon Field 7 ×70 | |
| Willow Lv 4 | 0.01% | Payon Field 8 ×50, Payon Field 3 ×30, Morroc Field 3 ×20, Payon Field 7 ×20 |
Ekte droppdata fra serveren (uAthena): monstre, sjanser og spawn-kart kommer direkte fra mob_db / spawns. Sjanse vist for 1× dropprate uten bonuser.








