Tools
Where to farm an item
Pick a target and see who drops it, at what chance, and where those monsters spawn. Real server drop data, no guesswork.
Pick a target
Dropped by
9 monsters
| Monster | Chance | Where it spawns | |
|---|---|---|---|
| Assaulter Lv 59 | 0.9% | no spawn | |
| Karakasa Lv 30 | 0.32% | Amatsu Field 1 ×50 | |
| Greatest General Lv 40 | 0.2% | Payon Field 10 ×65, Morroc Field 3 ×40, Payon Field 11 ×30, Payon Dungeon 04 ×20 | |
| Stone Shooter Lv 42 | 0.2% | Umbala Field 2 ×25 | |
| Permeter Lv 63 | 0.12% | Tur Dun02 ×40, Tur Dun03 ×15, Tur Dun01 ×10, Tur Dun04 ×4 | |
| Myst Lv 38 | 0.08% | Mjolnir Dead Pit 03 ×35 | |
| Clock Lv 60 | 0.08% | Clock Tower 2 ×55, Clock Tower 4 ×35 | |
| Elder Willow Lv 20 | 0.04% | Morroc Field 3 ×70, Payon Field 7 ×70, Payon Field 11 ×10 | |
| Willow Lv 4 | 0.01% | Payon Field 8 ×70, Payon Field 1 ×50, Morroc Field 3 ×30, Payon Field 3 ×30 |
Real server drop data (uAthena): monsters, chances and spawn maps come straight from mob_db / spawns. Chance shown for 1× drop rate without bonuses.








