Інструменти
Де фармити предмет
Обери ціль — і побач, хто її дропає, з яким шансом і де водяться ці монстри. Реальні дроп-дані сервера, без здогадок.
Обери ціль
Хто дропає
9 монстрів
| Монстр | Шанс | Де водиться | |
|---|---|---|---|
| Assaulter Lv 59 | 0.9% | немає спавну | |
| Karakasa Lv 30 | 0.32% | Amatsu Field 1 ×50 | |
| Greatest General Lv 40 | 0.2% | Payon Field 10 ×65, Morroc Field 3 ×40, Payon Field 11 ×30, Payon Dungeon 04 ×20 | |
| Stone Shooter Lv 42 | 0.2% | Umbala Field 2 ×25 | |
| Permeter Lv 63 | 0.12% | Tur Dun02 ×40, Tur Dun03 ×15, Tur Dun01 ×10, Tur Dun04 ×4 | |
| Myst Lv 38 | 0.08% | Mjolnir Dead Pit 03 ×35 | |
| Clock Lv 60 | 0.08% | Clock Tower 2 ×55, Clock Tower 4 ×35 | |
| Elder Willow Lv 20 | 0.04% | Morroc Field 3 ×70, Payon Field 7 ×70, Payon Field 11 ×10 | |
| Willow Lv 4 | 0.01% | Payon Field 8 ×70, Payon Field 1 ×50, Morroc Field 3 ×30, Payon Field 3 ×30 |
Реальні дроп-дані сервера (uAthena): монстри, шанси та спавн-карти беруться напряму з mob_db / spawns. Шанс наведено для drop-рейту 1× без бонусів.








