Инструменты
Где фармить предмет
Выбери цель — и посмотри, кто её дропает, с каким шансом и где водятся эти монстры. Реальные дроп-данные сервера, без догадок.
Выбери цель
Кто дропает
9 монстров
| Монстр | Шанс | Где водится | |
|---|---|---|---|
| Assaulter Lv 59 | 0.9% | нет спавна | |
| Karakasa Lv 30 | 0.32% | Amatsu Field 1 ×50 | |
| Greatest General Lv 40 | 0.2% | Payon Field 10 ×65, Morroc Field 3 ×40, Payon Field 11 ×30, Payon Dungeon 04 ×20 | |
| Stone Shooter Lv 42 | 0.2% | Umbala Field 2 ×25 | |
| Permeter Lv 63 | 0.12% | Tur Dun02 ×40, Tur Dun03 ×15, Tur Dun01 ×10, Tur Dun04 ×4 | |
| Myst Lv 38 | 0.08% | Mjolnir Dead Pit 03 ×35 | |
| Clock Lv 60 | 0.08% | Clock Tower 2 ×55, Clock Tower 4 ×35 | |
| Elder Willow Lv 20 | 0.04% | Morroc Field 3 ×70, Payon Field 7 ×70, Payon Field 11 ×10 | |
| Willow Lv 4 | 0.01% | Payon Field 8 ×70, Payon Field 1 ×50, Morroc Field 3 ×30, Payon Field 3 ×30 |
Реальные дроп-данные сервера (uAthena): монстры, шансы и спавн-карты берутся напрямую из mob_db / spawns. Шанс приведён для drop-рейта 1× без бонусов.








