Database
Tooth Blade
Tooth_Blade
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Dagger |
| Preço de compra (NPC) | — |
| Preço de venda (NPC) | 10 z |
| Peso | 70 |
| ATK | 130 |
| Alcance | 1 |
| Slots | 1 |
| Posição | Right Hand |
| Classes | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Transclasse | Трансцендентні |
| Gênero | Будь-яка |
| Nível da arma | 4 |
| Nível necessário | 55 |
| Refinável | sim |
Efeito
AutoSpell: 672, 2, 10
AutoSpell: 672, 1, 10
Dropado por
1 monstros
| Monstro | Nível | Elemento | Chance | |
|---|---|---|---|---|
| Hell Poodle | 71 | Shadow Lv1 | 0.1% |
