Databáze
Tooth Blade
Tooth_Blade
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Dagger |
| Nákupní cena (NPC) | — |
| Prodejní cena (NPC) | 10 z |
| Hmotnost | 70 |
| ATK | 130 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 1 |
| Pozice | Right Hand |
| Povolání | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Pokročilé | Трансцендентні |
| Pohlaví | Будь-яка |
| Úroveň zbraně | 4 |
| Požadovaná úroveň | 55 |
| Vylepšitelné | ano |
Efekt
AutoSpell: 672, 2, 10
AutoSpell: 672, 1, 10
Padá z
1 monster
| Monstrum | Úroveň | Element | Šance | |
|---|---|---|---|---|
| Hell Poodle | 71 | Shadow Lv1 | 0.1% |
