Database
Tooth Blade
Tooth_Blade
| Tipe | Weapon |
| Subtipe | Dagger |
| Harga beli (NPC) | — |
| Harga jual (NPC) | 10 z |
| Berat | 70 |
| ATK | 130 |
| Jarak | 1 |
| Slot | 1 |
| Slot | Right Hand |
| Profesi | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Upper | Трансцендентні |
| Jenis Kelamin | Будь-яка |
| Level senjata | 4 |
| Level yang dibutuhkan | 55 |
| Dapat ditempa | ya |
Efek
AutoSpell: 672, 2, 10
AutoSpell: 672, 1, 10
Didapatkan dari
1 monster
| Monster | Level | Elemen | Peluang | |
|---|---|---|---|---|
| Hell Poodle | 71 | Shadow Lv1 | 0.1% |
