Base de datos
Tooth Blade
Tooth_Blade
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Dagger |
| Precio de compra (NPC) | — |
| Precio de venta (NPC) | 10 z |
| Peso | 70 |
| ATK | 130 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 1 |
| Posición | Right Hand |
| Trabajos | Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard/Dancer, Super Novice, Ninja |
| Superior | Трансцендентні |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 4 |
| Nivel requerido | 55 |
| Refinable | sí |
Efecto
AutoSpell: 672, 2, 10
AutoSpell: 672, 1, 10
Soltado por
1 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Hell Poodle | 71 | Shadow Lv1 | 0.1% |
