Databáza
Dagger
Dagger_
| Typ | Weapon |
| Podtyp | Dagger |
| Nákupná cena (NPC) | 14 000 z |
| Predajná cena (NPC) | 7 000 z |
| Hmotnosť | 60 |
| ATK | 73 |
| Dosah | 1 |
| Sloty | 3 |
| Pozícia | Right Hand |
| Povolania | Майже всі класи |
| Upper | Звичайні/1st |
| Pohlavie | Будь-яка |
| Úroveň zbrane | 2 |
| Požadovaná úroveň | 12 |
| Vylepšiteľné | áno |
Efekt
Žiadne špeciálne efekty.
Padá z
3 monštier
| Monštrum | Úroveň | Element | Šanca | |
|---|---|---|---|---|
| Baby Leopard | 32 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Ogretooth MVP | 71 | Shadow Lv3 | 0.7% | |
| Soldier Skeleton | 29 | Undead Lv1 | 0.12% |


