Base de datos
Dagger
Dagger_
| Tipo | Weapon |
| Subtipo | Dagger |
| Precio de compra (NPC) | 14 000 z |
| Precio de venta (NPC) | 7 000 z |
| Peso | 60 |
| ATK | 73 |
| Rango | 1 |
| Ranuras | 3 |
| Posición | Right Hand |
| Trabajos | Майже всі класи |
| Superior | Звичайні/1st |
| Género | Будь-яка |
| Nivel de arma | 2 |
| Nivel requerido | 12 |
| Refinable | sí |
Efecto
Sin efectos especiales.
Soltado por
3 monstruos
| Monstruo | Nivel | Elemento | Probabilidad | |
|---|---|---|---|---|
| Baby Leopard | 32 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Ogretooth MVP | 71 | Shadow Lv3 | 0.7% | |
| Soldier Skeleton | 29 | Undead Lv1 | 0.12% |


