Database
Dagger
Dagger_
| Type | Weapon |
| Undertype | Dagger |
| Kjøpspris (NPC) | 14 000 z |
| Salgspris (NPC) | 7 000 z |
| Vekt | 60 |
| ATK | 73 |
| Rekkevidde | 1 |
| Slots | 3 |
| Posisjon | Right Hand |
| Jobber | Майже всі класи |
| Øvre | Звичайні/1st |
| Kjønn | Будь-яка |
| Våpennivå | 2 |
| Påkrevd nivå | 12 |
| Raffinerbar | ja |
Effekt
Ingen spesielle effekter.
Droppes av
3 monstre
| Monster | Nivå | Element | Sjanse | |
|---|---|---|---|---|
| Baby Leopard | 32 | Ghost Lv1 | 1% | |
| Ogretooth MVP | 71 | Shadow Lv3 | 0.7% | |
| Soldier Skeleton | 29 | Undead Lv1 | 0.12% |


